VC Westpark München
Logo



Einstiegsteam in den Ligabetrieb sind die Jagdgänse

Teammanager ist Fabio
Wer bei den Gänsejägern mitspielen will, sollte sich mit deren Teammanager Dominik in Verbindung setzen.



Anmeldungen für die nächsten Spiele der Jagdgänse


TerminWer kann und will?


Der komplette Jagdgänse-Überblick:


Die fünf aktuellen Ergebnisse der Gruppe 4B
Datum Heim Gast Punkte Sätze Bälle
Di, 28.03.Laimer BierVolleyballindianer20205038
Di, 28.03.Laimer ZufallJagdgänse21218177
Mo, 27.03.Garam MasalaDie lowhofer20205241
Mo, 20.03.Die lowhoferLaimer Zufall20205034
Mo, 20.03.JagdgänseLaimer Bier02024650



Saison 2022/23 - Gruppe 4B
  Punkte Sätze Bälle Spiele / Siege
1. Garam Masala  23  23  8  738  606  13 / 10
2. Die lowhofer  22  22  14  825  753  15 / 10
3. Laimer Zufall  21  21  14  815  780  14 / 10
4. Volleyballindianer  20  20  13  750  679  14 / 9
5. Loud'n'Proud  15  15  11  569  522  11 / 7
6. Laimer Bier  15  15  22  759  863  15 / 5
7. Jagdgänse  15  15  25  883  914  16 / 5
8. Jojo Effekt  13  13  18  682  697  13 / 5
9. FIX WIE NIX  6  6  25  543  750  13 / 1
Die ersten beiden Mannschaften steigen auf
Die letzten beiden Mannschaften steigen ab
Letzte Änderung: 28.03.2023


Saison 2022/23 - Spielplan der Jagdgänse
Datum Zeit Heim Gast Punkte Sätze Bälle verlegt auf
Mo, 10.10. 20:00 Garam Masala Jagdgänse 1 2 1 2 63 68
Mo, 14.11. 20:00 Jagdgänse Loud'n'Proud 2 0 2 0 50 26 2022-11-14
So, 23.10. 18:00 Jojo Effekt Jagdgänse 2 1 2 1 73 49
Mo, 07.11. 20:00 Jagdgänse Die lowhofer 0 2 0 2 39 53
Mo, 21.11. 20:00 Jagdgänse FIX WIE NIX 2 1 2 1 68 56
Mo, 28.11. 20:00 Volleyballindianer Jagdgänse 2 0 2 0 50 44
Di, 13.12. 20:00 Laimer Bier Jagdgänse 2 1 2 1 70 69
Mo, 16.01. 20:00 Jagdgänse Laimer Zufall 1 2 1 2 68 72
Mo, 23.01. 20:00 Jagdgänse Garam Masala 0 2 0 2 36 52
Do, 02.02. 20:00 Loud'n'Proud Jagdgänse 2 1 2 1 65 62
Mo, 06.02. 20:00 Jagdgänse Jojo Effekt 0 2 0 2 38 50
Mo, 13.02. 20:00 Die lowhofer Jagdgänse 0 2 0 2 47 54
Mi, 01.03. 19:30 FIX WIE NIX Jagdgänse 1 2 1 2 56 72
Mo, 06.03. 20:00 Jagdgänse Volleyballindianer 0 2 0 2 43 50
Mo, 20.03. 20:00 Jagdgänse Laimer Bier 0 2 0 2 46 50
Di, 28.03. 20:00 Laimer Zufall Jagdgänse 2 1 2 1 81 77



Die Online-Mitgliederverwaltung für Vereine, Gruppen und Organisationen   © 2004 - 2009  Admidio Team